ひと昔前は海外移住なんて考えられませんでしたが、グローバル化が進み国境を越えて世界に飛びたした日本人が増えています。日本人のモデルや歌手も海外を拠点に生活しているケースなんかもテレビで見かけます。
海外に移住した理由は「日本に限らずより住みやすい場所、気に入った場所で暮らしたい」「」
仕事や留学などで、多くの日本人が海外のいろいろな国に移住するようになりました。
外務省の「海外在留邦人数調査統計」をみていきましょう。
[toc]
海外に住む日本人の人数
海外在留邦人数調査統計が発表したデータでは2017年年10月1日時点で約135万人になります。この数字は在留届の提出数ベースでカウントされています。在留届を出さずに長期滞在する人も多いので、実際は海外で暮らす日本人はもっと多いはずです。
しかも海外で暮らす日本人は年々、増加傾向にあります。
日本の人口が約1億2680万人なので約94人に一人が海外で暮らしてるわけです。改めて見ると凄い数の人が海外に出てるんですね。
ちなみに在留邦人とは海外に住んでる日本人の事を指し、海外に3か月以上在留している日本国籍を保有する人です。なので海外に旅行で訪れた人はカウントされてません。
在留邦人は長期滞在者と永住者の2つに分けられいます。
簡単に長期滞在者と永住者の違いを説明して置くと長期滞在はいつかは日本に戻って生活する人を指します。例えば留学生や海外の駐在員なんかがそうですね。一方で永住者は永住権制度のある国の永住権を取得して生活拠点を海外に移した人を指します。
日本人が多く住んでいる国ランキング
順位 | 国 | 在留邦人数 |
1 | 米国 | 426,206 |
2 | 中国 | 124,162 |
3 | オーストラリア | 97,223 |
4 | タイ | 72,754 |
5 | カナダ | 70,025 |
6 | 英国 | 62,887 |
7 | ブラジル | 52,426 |
8 | ドイツ | 45,784 |
9 | フランス | 42,712 |
10 | 韓国 | 39,778 |
11 | シンガポール | 36,423 |
12 | マレーシア | 24,411 |
13 | 台湾 | 21,054 |
14 | インドネシア | 19,717 |
15 | ニュージーランド | 19,664 |
16 | ベトナム | 17,266 |
17 | フィリピン | 16,570 |
18 | イタリア | 14,146 |
19 | アルゼンチン | 11,460 |
20 | メキシコ | 11,211 |
21 | スイス | 10,827 |
22 | オランダ | 9,223 |
23 | インド | 9,197 |
24 | スペイン | 8,192 |
25 | ベルギー | 6,442 |
26 | パラグアイ | 4,410 |
27 | スエーデン | 4,217 |
28 | アラブ | 4,073 |
29 | グアム | 3,891 |
30 | カンボジア | 3,518 |
31 | ペルー | 3,410 |
32 | ボリビア | 3,021 |
33 | オーストリア | 2,979 |
34 | ロシア | 2,696 |
35 | ミャンマー | 2,608 |
36 | アイルランド | 2,316 |
37 | チェコ | 2,019 |
38 | フィンランド | 1,825 |
39 | トルコ | 1,791 |
40 | ポーランド | 1,676 |
41 | チリ | 1,655 |
42 | ハンガリー | 1,618 |
43 | デンマーク | 1,597 |
44 | 南アフリカ | 1,505 |
45 | サウジアラビア | 1,362 |
46 | コロンビア | 1,283 |
47 | ノルウェー | 1,156 |
48 | ネパール | 1,147 |
49 | パキスタン | 1,078 |
50 | イスラエル | 1,053 |
日本人の長期滞在者数が多い国ランキング
順位 | 国 | 長期滞在者数 |
1 | アメリカ | 233,440 |
2 | 中国 | 121,095 |
3 | タイ | 71,255 |
4 | オーストラリア | 41,217 |
5 | イギリス | 41,079 |
6 | フランス | 34,350 |
7 | ドイツ | 33,877 |
8 | シンガポール | 33,834 |
9 | 韓国 | 27,821 |
10 | カナダ | 26,234 |
11 | マレーシア | 22,718 |
12 | インドネシア | 18,580 |
13 | 台湾 | 18,354 |
14 | ベトナム | 17,024 |
15 | フィリピン | 11,147 |
16 | イタリア | 9,357 |
17 | ニュージーランド | 9,238 |
18 | インド | 8,902 |
19 | メキシコ | 8,616 |
20 | オランダ | 7,223 |
21 | スイス | 5,247 |
22 | スペイン | 5,186 |
23 | ベルギー | 5,062 |
24 | アラブ | 3,970 |
25 | ブラジル | 3,936 |
26 | カンボジア | 3,419 |
27 | ミャンマー | 2,599 |
28 | ロシア | 2,598 |
29 | オーストリア | 1,745 |
30 | チェコ | 1,687 |
31 | アイルランド | 1,632 |
32 | ポーランド | 1,318 |
33 | サウジアラビア | 1,300 |
34 | ハンガリー | 1,257 |
35 | トルコ | 1,221 |
36 | 南アフリカ | 1,217 |
37 | グアム | 1,201 |
38 | ネパール | 1,147 |
39 | スウェーデン | 1,103 |
40 | チリ | 1,054 |
41 | カタール | 948 |
42 | ラオス | 849 |
43 | フィンランド | 824 |
44 | ペルー | 749 |
45 | エジプト | 745 |
46 | バングラデシュ | 742 |
47 | ノルウェー | 694 |
48 | ケニア | 690 |
49 | スリランカ | 650 |
50 | コロンビア | 614 |
日本人の永住者数が多い国ランキング
順位 | 国 | 永住者数 |
1 | アメリカ | 192,766 |
2 | オーストラリア | 56,006 |
3 | ブラジル | 48,490 |
4 | カナダ | 43,791 |
5 | イギリス | 21,808 |
6 | 韓国 | 11,957 |
7 | ドイツ | 11,907 |
8 | アルゼンチン | 10,951 |
9 | ニュージーランド | 10,426 |
10 | フランス | 8,362 |
11 | スイス | 5,580 |
12 | フィリピン | 5,423 |
13 | イタリア | 4,789 |
14 | パラグアイ | 4,043 |
15 | スウェーデン | 3,114 |
16 | 中国 | 3,067 |
17 | スペイン | 3,006 |
18 | ボリビア | 2,811 |
19 | 台湾 | 2,700 |
20 | グアム | 2,690 |
21 | ペルー | 2,661 |
22 | メキシコ | 2,595 |
23 | シンガポール | 2,589 |
24 | オランダ | 2,000 |
25 | マレーシア | 1,693 |
26 | タイ | 1,499 |
27 | ベルギー | 1,380 |
28 | オーストリア | 1,234 |
29 | インドネシア | 1,137 |
30 | デンマーク | 1,001 |
31 | フィンランド | 1,001 |
32 | アイルランド | 684 |
33 | コロンビア | 669 |
34 | イスラエル | 617 |
35 | パキスタン | 602 |
36 | チリ | 601 |
37 | トルコ | 570 |
38 | ドミニカ共和国 | 559 |
39 | ギリシャ | 506 |
40 | ノルウェー | 462 |
41 | イラン | 442 |
42 | ハンガリー | 361 |
43 | ポーランド | 358 |
44 | チェコ | 332 |
45 | ポルトガル | 308 |
46 | インド | 295 |
47 | 南アフリカ | 288 |
48 | 北マリアナ諸島 | 282 |
49 | ベネズエラ | 266 |
50 | ウルグアイ | 252 |
やはりアメリカと中国には日本人が多く住んでいます。特にアメリカは他の国に比べると圧倒的な在留邦人数です。
参考データ